Bilgikripto.com olarak, güncel Bitcoin analiz, yorum, destek, direnç seviyeleri, fiyat tahminlerini sizlerle paylaşıyoruz. İşte 14 günlük Bitcoin (BTC) fiyat tahmini.
14 Günlük Bitcoin (BTC) Fiyat Tahmini
Burada yer alan veriler analiz botlarıyla oluşturulmuştur, %100 kesin olma ihtimali yoktur. Tablodaki veriler yatırım tavsiyesi kapsamında değildir.
Bitcoin ( BTC ) ve potansiyel olarak, son 12 aydır düşüş döngüsü içindedir . .
Tarih | Fiyat | Minimum Fiyat | Maksimum Fiyat |
---|---|---|---|
2023-04-04 | 28825.20 | 27188.03 | 30419.25 |
2023-04-05 | 28989.32 | 27148.24 | 30610.82 |
2023-04-06 | 28811.19 | 27096.20 | 30577.84 |
2023-04-07 | 28834.27 | 26968.19 | 30571.58 |
2023-04-08 | 29432.42 | 27761.81 | 31124.47 |
2023-04-09 | 29556.99 | 27848.05 | 31221.87 |
2023-04-10 | 30038.33 | 28164.84 | 31736.21 |
2023-04-11 | 30815.10 | 29097.82 | 32420.66 |
2023-04-12 | 30979.21 | 29366.96 | 32636.36 |
2023-04-13 | 30801.08 | 28935.88 | 32484.16 |
2023-04-14 | 30824.16 | 29055.04 | 32472.21 |
2023-04-15 | 31422.31 | 29536.39 | 33160.43 |
2023-04-16 | 31546.88 | 29834.72 | 33378.33 |
2023-04-17 | 32028.22 | 30377.48 | 33714.36 |
Güncel Destek ve Direnç Seviyeleri
Direnç Seviyesi (R3): 29124,86
Direnç Seviyesi (R2): 28821,76
Direnç Seviyesi (R1): 28507,93
Pivot Noktası: 28204,84
Destek Seviyesi (S1): 27891,00
Destek Seviyesi (S2): 27587,91
Destek Seviyesi (S3): 27274,08
Bitcoin Teknik Analiz
Teknik analiz aracı belirli indikatörleri ele alarak çalışmaktadır. Bu yüzden %100 netlik veremeyebilir. Lütfen yatırım tavsiyesi olarka algılamayınız.
[ccpw id=”30759″]
[table id=45 /]
[table id=46 /]