Bitcoin son 12 aydır düşüş eğilimi göstermeye devam ediyor. Amerika üzerinde yer alan ekonomi odaklı kararlar piyasaları etkilemeye devam ederken, yatırımcıların aklında hala aynı sorular yer alıyor. Güvenli liman hangisi? İşte, Bitcoin (BTC) Destek ve Direnç Seviyeleri – 17 Mayıs 2023
Şimdi En Güvenilir Borsada Bitcoin Ticaretine Başla, Bonus Kazan!
Bitcoin (BTC) Destek ve Direnç Seviyeleri – 17 Mayıs 2023
Yazı tarihiyle Bitcoin,27.000$ desteğini koruyamadı. Anlık fiyat 26.795$. Bitcoin uzun süredir, 30.000$ psikolojik direnç seviyesini aşmayı denese de ayılar baskın çıktı. İşte Bitcoin destek ve direnç seviyeleri.
Direnç Seviyesi (R3): 27601,10
Direnç Seviyesi (R2): 27442,45
Direnç Seviyesi (R1): 27238,91
Pivot Noktası: 27080,26
Destek Seviyesi (S1): 26876,72
Destek Seviyesi (S2): 26718,07
Destek Seviyesi (S3): 26514,53
[ccpw id=”32240″]
Bitcoin Teknik Analiz
Tradingview tarafından sunulan Bitcoin Teknik analiz aracı belirli faktörlere göre alım,satım sinyalleri vermektedir. Analiz botu üzerinde yer alan veriler yatırım tavsiyesi değildir.
Mevcut verilere göre, Bitcoin ( BTC ) ve potansiyel olarak pazar ortamı, son 12 aydır düşüş döngüsü içindedir .
Bitcoin Geçmiş Fiyat (14 Günlük)
Yazı tarihinden itibaren 14 günlük Bitcoin geçmiş fiyatı aşağıda yer alan tabloda yer almaktadır.
Tarih | Açılış fiyatı | Kapanış fiyatı | Minimum fiyat | Maksimum fiyat |
---|---|---|---|---|
2023-05-16 | 27199.82 | 27035.37 | 26921.62 | 27283.81 |
2023-05-15 | 26931.38 | 27192.69 | 26770.70 | 27646.20 |
2023-05-14 | 26788.97 | 26918.82 | 26678.56 | 27124.52 |
2023-05-13 | 26789.65 | 26784.66 | 26713.17 | 26989.07 |
2023-05-12 | 26974.35 | 26806.05 | 26029.31 | 27052.50 |
2023-05-11 | 27621.09 | 27001.91 | 26802.75 | 27621.09 |
2023-05-10 | 27654.64 | 27654.21 | 27035.10 | 28292.81 |
2023-05-09 | 27651.33 | 27652.99 | 27397.92 | 27810.78 |
2023-05-08 | 28637.67 | 27694.27 | 27324.13 | 28637.67 |
2023-05-07 | 28899.09 | 28454.98 | 28454.98 | 29106.95 |
2023-05-06 | 29530.95 | 28904.62 | 28494.40 | 29818.54 |
2023-05-05 | 28865.50 | 29524.86 | 28848.17 | 29668.91 |
2023-05-04 | 29016.87 | 28842.46 | 28713.59 | 29323.77 |
2023-05-03 | 28680.49 | 29006.31 | 28203.90 | 29259.53 |
[table id=45 /]
[table id=46 /]