Aşağıda yer alan veriler, 1 yıllık grafik doğrultusunda barchart tarafından oluşturulmuştur. Burada yer alan Bitcoin destek, direnç seviyeleri ve önemli dönüm noktaları sadece bilgilendirme amaçlıdır. Herhangi bir yatırım tavsiyesi kapsamında değildir.
Bitcoin Destek, Direnç Seviyeleri (Güncel)
Destek/Direnç Düzeyleri | Fiyat | Önemli Dönüm Noktaları |
---|---|---|
52-Hafta Yüksek | 66,316.92 | |
46,948.03 | 52 Haftanın En Düşük Seviyesinden %61.8 Geri Çekilme | |
40,964.96 | 52 Haftanın En Yüksek/Düşükünden %50 Geri Çekilme | |
%80’de 14 Günlük RSI | 36,601.76 | |
34,981.90 | 52 Haftanın En Düşük Seviyesinden %38,2 Geri Çekilme | |
14 Günlük RSI %70’te | 27,124.31 | |
13-Hafta Yüksek | 25,198.76 | |
24,232.45 | Fiyat 9-18 Günlük Hareketli Ortalamayı Geçti | |
21,537.00 | 13. Haftanın En Yüksek Seviyesinden %38,2 Geri Çekilme | |
1 Ay Yüksek | 21,466.76 | |
Pivot Noktası 3. Seviye Direnci | 21,199.54 | |
20,930.05 | Fiyat 9-40 Günlük Hareketli Ortalamayı Aşar | |
20,412.97 | Fiyat 9 Günlük Hareketli Ortalama Tezgahları Aşar | |
20,405.88 | 13. Haftanın En Yüksek/Düşükünden %50 Geri Çekilme | |
20,296.01 | %80’de 14-3 Günlük Ham Stokastik | |
20,165.14 | 14 Gün %k Stokastik Durak | |
20,165.14 | 14 Gün %d Stokastik Tezgah | |
19,746.62 | Fiyat 40 Günlük Hareketli Ortalama Tezgahları Aşar | |
19,710.63 | %70’te 14-3 Günlük Ham Stokastik | |
19,655.45 | Fiyat 18 Günlük Hareketli Ortalamayı Geçti | |
Pivot Noktası 2. Seviye Direnci | 19,642.75 | |
19,542.35 | %50’de 14 Günlük RSI | |
19,507.23 | Fiyat 40 Günlük Hareketli Ortalamayı Aşar | |
19,369.82 | Fiyat 18 Günlük Hareketli Ortalama Tezgahları Aşar | |
19,369.39 | Fiyat 9 Günlük Hareketli Ortalamayı Aşar | |
19,274.77 | 13. Haftanın En Düşük Seviyesinden %38,2 Geri Çekilme | |
19,230.63 | 4 Haftanın En Yüksek Seviyesinden %38,2 Geri Çekilme | |
Pivot Noktası 1. Direnç Noktası | 18,726.59 | |
18,539.88 | 4 Haftanın En Yüksek/Düşükünden %50 Geri Çekilme | |
18,539.88 | %50’de 14-3 Günlük Ham Stokastik | |
17,849.14 | 4 Haftanın En Düşük Seviyesinden %38,2 Geri Çekilme | |
Yüksek | 17,846.23 | Yüksek |
önceki kapanış | 17,808.56 | önceki kapanış |
17,369.13 | %30’da 14-3 Günlük Ham Stokastik | |
Son Güncel Fiyat | 17,368.27 | Son Güncel Fiyat |
17,169.80 | Pivot Noktası | |
Düşük | 16,855.87 | Düşük |
16,783.76 | %20’de 14-3 Günlük Ham Stokastik | |
16,666.50 | 3-10 Gün MACD Osilatör Tezgahları | |
Pivot Noktası 1. Destek Noktası | 16,253.64 | |
1 Aylık Düşük | 15,613.01 | |
13 Haftanın En Düşük Seviyesi | 15,613.01 | |
52 Haftanın En Düşük Seviyesi | 15,613.01 | |
14,925.69 | 3-10-16 Günlük MACD Hareketli Ortalama Tezgahlar | |
14,925.69 | Fiyat 18-40 Günlük Hareketli Ortalamayı Geçti | |
Pivot Noktası 2. Destek Noktası | 14,696.85 | |
%30’da 14 Günlük RSI | 14,269.61 | |
Pivot Noktası 3. Destek Noktası | 13,780.69 | |
14 Günlük RSI, %20’de | 7,678.68 |
Açıklama:
- Son Fiyatın altındaki mavi alanlar , aşağı hareketi sınırlamak için destek sağlama eğiliminde olacaktır.
- Son Fiyatın üzerindeki kırmızı alanlar , yukarı hareketi sınırlamak için direnç sağlama eğiliminde olacaktır.
- Son Fiyatın üzerindeki mavi alanlar , yukarı hareketi onaylamak için destek sağlama eğiliminde olacaktır.
- Son Fiyatın altındaki kırmızı alanlar , aşağı yönlü hareketi onaylamak için direnç sağlama eğiliminde olacaktır.
[ccpw id=”26382″]
[table id=45 /]
[table id=46 /]