Bitcoin’de yükseliş dur durak bilmiyor. Son 24 saat içerisinde Bitcoin (BTC) %10 oranında artış gösterdi. Piyasada olumsuz hava sona eriyor. İşte 14 Mart 2023 Bitcoin Destek, Direnç ve Pivot Seviyeleri
Bitcoin Destek, Direnç ve Pivot Seviyeleri – 14 Mart 2023
[ccpw id=”29738″]
Direnç Düzeyi (R3): 27679,92
Direnç Düzeyi (R2): 26071,71
Direnç Düzeyi (R1): 25134,62
Pivot Noktası: 23526,41
Destek Düzeyi (S1): 22589,32
Destek Düzeyi (S2): 20981,11
Destek Düzeyi (S3): 20044,02
Bitcoin Teknik Destek
Bitcoin (BTC) hisse için %100 doğru teknik analizin pek mümkün olmamasına rağmen, TradingView’in bu gelişmiş teknik analiz aracında, seçilen zaman dilimi için gerçek zamanlı toplu Bitcoin (BTC) alım-satım derecesini görebilirsiniz. Bitcoin (BTC)/USD için özet, en popüler teknik göstergelere dayanmaktadır: Hareketli Ortalamalar, Osilatörler ve Pivotlar. Bilgi Kripto Teknik analiz aracı sadece bilgilendirme aracı olup , yatırım tavsiyesi kapsamında değildir.
İlginizi çekebilir;
- Bitcoin Haram Mı ? Bitcoin Caiz Mi ?
- Bitcoin İlk Çıktığında Ne Kadardı ! Bitcoin Yıllara Göre Fiyatı !
[ccpw id=”29900″]
Bitcoin Geçmiş Fiyatları
Tarih | Açılış fiyatı | Kapanış fiyatı | Minimum fiyat | Maksimum fiyat |
---|---|---|---|---|
2023-03-13 | 22090.37 | 24197.53 | 21918.20 | 24463.50 |
2023-03-12 | 20630.66 | 22163.95 | 20494.19 | 22163.95 |
2023-03-11 | 20195.65 | 20632.41 | 20079.13 | 20774.44 |
2023-03-10 | 20322.29 | 20184.75 | 19633.68 | 20322.29 |
2023-03-09 | 21735.45 | 20361.52 | 20256.49 | 21801.04 |
2023-03-08 | 22216.44 | 21721.00 | 21709.95 | 22263.21 |
2023-03-07 | 22432.74 | 22218.48 | 22014.80 | 22514.09 |
2023-03-06 | 22436.82 | 22429.76 | 22344.75 | 22584.29 |
2023-03-05 | 22353.29 | 22436.90 | 22331.22 | 22607.26 |
2023-03-04 | 22362.92 | 22353.35 | 22216.02 | 22399.55 |
2023-03-03 | 23467.55 | 22363.69 | 22263.61 | 23467.55 |
2023-03-02 | 23646.38 | 23474.37 | 23251.42 | 23733.28 |
2023-03-01 | 23150.93 | 23646.55 | 23125.34 | 23850.52 |
2023-02-28 | 23497.34 | 23162.11 | 23097.36 | 23576.37 |
[table id=45 /]
[table id=46 /]