Kripto para piyasasında yer alan durgunluk devam ediyor. 5 Haziran tarihiyle kripto para korku ve açgözlülük endeksi 53 puan ile açgözlülük seviyesinde yer alıyor. Lider kripto para Bitcoin uzun bir süredir 25.000 – 28.000 Dolar bandında gezmeye devam ediyor. İşte, Bitcoin Destek ve Direnç Seviyeleri (Teknik Analiz) – 5 Haziran
Bitcoin Destek ve Direnç Seviyeleri (Teknik Analiz) – 5 Haziran
Bitcoin alım-satım için güncel destek ve direnç seviyeleri aşağıda yer almaktadır.
Direnç Seviyesi (R3): 27763,94
Direnç Seviyesi (R2): 27580,25
Direnç Seviyesi (R1): 27344,24
Pivot Noktası: 27160,55
Destek Seviyesi (S1): 26924,54
Destek Seviyesi (S2): 26740,85
Destek Seviyesi (S3): 26504,83
[ccpw id=”32240″]
Tradingview tarafından sunulan Bitcoin Teknik analiz aracı belirli faktörlere göre alım,satım sinyalleri vermektedir. Analiz botu üzerinde yer alan veriler yatırım tavsiyesi değildir.
Mevcut verilere göre, Bitcoin ( BTC ) ve potansiyel olarak pazar ortamı, son 12 aydır düşüş döngüsü içindedir .
Bitcoin şu anda 23.140,27 $ olan 200 Günlük SMA’nın %14,78 üzerinde işlem görüyor . 14 Günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) 49.54’te, bu da kripto para biriminin şu anda NÖTR olduğunu ve yatay işlem yapabileceğini gösteriyor. Son 30 gündeki yeşil gün sayısı 13 olup % 44’tür . Toplam arzın %92,35’inden fazlası dolaşımdadır. 0,02241 hacim/piyasa değeri oranı ile yüksek likiditeye sahiptir . Mevcut piyasa değeri 520,36 milyar dolar , 24 saatlik hacim ise 11,66 milyar dolar.
14 Günlük Fiyat Geçmişi
Tarih | açılış fiyatı | Kapanış fiyatı | Minimum fiyat | maksimum fiyat |
---|---|---|---|---|
2023-06-04 | 27067.14 | 27108.23 | 26976.86 | 27396.56 |
2023-06-03 | 27230.33 | 27066.75 | 26972.34 | 27316.82 |
2023-06-02 | 26800.46 | 27247.55 | 26727.70 | 27293.71 |
2023-06-01 | 27239.64 | 26815.31 | 26671.72 | 27315.90 |
2023-05-31 | 27691.51 | 27216.93 | 26892.66 | 27813.66 |
2023-05-30 | 27759.64 | 27700.39 | 27612.72 | 28029.69 |
2023-05-29 | 28144.62 | 27746.97 | 27568.62 | 28373.21 |
2023-05-28 | 26860.23 | 28075.39 | 26805.05 | 28131.35 |
2023-05-27 | 26698.35 | 26862.09 | 26621.14 | 26865.86 |
2023-05-26 | 26464.09 | 26719.16 | 26347.06 | 26878.65 |
2023-05-25 | 26348.94 | 26475.78 | 26043.78 | 26591.52 |
2023-05-24 | 27216.63 | 26344.14 | 26128.16 | 27219.80 |
2023-05-23 | 26855.99 | 27225.85 | 26824.90 | 27431.73 |
2023-05-22 | 26775.37 | 26852.60 | 26554.28 | 27025.73 |
[table id=46 /]