Bitcoin (BTC) ABD’den gelen olumsuz haberler üzerine ciddi bir düşüş yaşayarak 19.600$ seviyelerine gerilemişti. Bugün Bitcoin destek seviyesini test ettikten sonra tekrar 20.500 Dolar bandının üstüne çıkmayı başardı. İşte 11 Mart 2023 ‘e ait Bitcoin (BTC) Fiyat Tahmini, Destek ve Direnç Seviyeleri
[ccpw id=”29724″]
Bitcoin (BTC) Fiyat Tahmini – Mart 2023
Tablo bugünün grafiği ve geçmiş fiyat performansları ele alınarak oluşturulmuştur. Tabloda yer alan Bitcoin fiyat tahminleri sadece bilgilendirme amaçlı olup herhangi bir yatırım tavsiyesi kapsamında değildir.
Tarih | Fiyat | Minimum Fiyat | Maksimum Fiyat |
---|---|---|---|
2023-03-12 | 20844.87 | 19360.70 | 22378.21 |
2023-03-13 | 20851.76 | 19517.24 | 22213.72 |
2023-03-14 | 20877.12 | 19363.34 | 22338.06 |
2023-03-15 | 20891.09 | 19361.55 | 22336.09 |
2023-03-16 | 20872.03 | 19439.15 | 22286.70 |
2023-03-17 | 20027.24 | 18592.37 | 21575.26 |
2023-03-18 | 20069.52 | 18725.99 | 21411.60 |
2023-03-19 | 20559.84 | 19012.62 | 22011.83 |
2023-03-20 | 20566.73 | 19090.65 | 22150.22 |
2023-03-21 | 20592.09 | 19000.98 | 22004.99 |
2023-03-22 | 20606.06 | 19176.44 | 21965.34 |
2023-03-23 | 20587.00 | 19125.34 | 22023.84 |
2023-03-24 | 19742.21 | 18265.54 | 21227.50 |
2023-03-25 | 19784.49 | 18468.57 | 21253.32 |
Bitcoin Fiyat Destek ve Direnç Seviyeleri – 11 Mart 2023
11 Mart Bitcoin (BTC) destek, direnç ve pivot seviyeleri aşağıda yer almaktadır. 3 kademe destek ve direnç seviyeleri
[ccpw id=”29738″]
- Direnç Seviyesi (R3): 21148,73
- Direnç Seviyesi (R2): 20735,51
- Direnç Seviyesi (R1): 20460,13
- Pivot Noktası: 20046,90
- Destek Seviyesi (S1): 19771,52
- Destek Seviyesi (S2): 19358,30
- Destek Seviyesi (S3): 19082,91
14 Günlük Geçmiş Veriler
Tarih | Açılış fiyatı | Kapanış fiyatı | Minimum fiyat | Maksimum fiyat |
---|---|---|---|---|
2023-03-10 | 20322.29 | 20184.75 | 19633.68 | 20322.29 |
2023-03-09 | 21735.45 | 20361.52 | 20256.49 | 21801.04 |
2023-03-08 | 22216.44 | 21721.00 | 21709.95 | 22263.21 |
2023-03-07 | 22432.74 | 22218.48 | 22014.80 | 22514.09 |
2023-03-06 | 22436.82 | 22429.76 | 22344.75 | 22584.29 |
2023-03-05 | 22353.29 | 22436.90 | 22331.22 | 22607.26 |
2023-03-04 | 22362.92 | 22353.35 | 22216.02 | 22399.55 |
2023-03-03 | 23467.55 | 22363.69 | 22263.61 | 23467.55 |
2023-03-02 | 23646.38 | 23474.37 | 23251.42 | 23733.28 |
2023-03-01 | 23150.93 | 23646.55 | 23125.34 | 23850.52 |
2023-02-28 | 23497.34 | 23162.11 | 23097.36 | 23576.37 |
2023-02-27 | 23534.75 | 23522.87 | 23210.20 | 23857.89 |
2023-02-26 | 23174.15 | 23558.68 | 23087.35 | 23647.68 |
2023-02-25 | 23189.42 | 23174.81 | 22895.76 | 23206.98 |
[table id=45 /]
[table id=46 /]