Lider kripto para birimi Bitcoin bu sabah sert bir düşüş yaşadı. Düşüşün ana perdesinde yatırımcıları koruyacağını belirten SEC’in soruşturmaları yer alıyor. Soruşturma karşısında Bitcoin yazı tarihiyle -3.63% oranında düşüş yaşadı. İşte 10 Haziran Bitcoin teknik analiz ve destek, direnç seviyeleri
- Bilgi Kripto olarak Bitcoin ve altcoin teknik analiz, yorum ve fiyat tahminlerini sizlerle paylaşıyoruz. Burada yer alan veriler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.
[ccpw id=”32240″]
Bitcoin (BTC) Teknik Analiz
10 Haziran 2023 06:01 tarihli verilere göre , genel Bitcoin fiyat tahmini hissiyatı düşüş yönünde. Yükseliş sinyalleri veren 5 teknik analiz göstergesi ve düşüş sinyalleri veren 23 teknik analiz göstergesi mevcut. Son 30 gün içinde, Bitcoin 15/30 (%50) yeşil gün yaşadı. Tarihsel verilerimize göre, şu anda Bitcoin’e yatırım yapmak karlı değil. Bitcoin’in fiyatı son 1 yılda %-15.22 azalırken , coinin 3 yıllık performansı %162.00 .
Bitcoin Analiz Tablosu
Destek/Direnç Seviyeleri | Fiyat | Önemli Dönüm Noktaları |
---|---|---|
50,857.16 | Fiyat 18-40 Günlük Hareketli Ortalamayı Geçiyor | |
%80’de 14 Günlük RSI | 39,089.66 | |
37,144.25 | Fiyat 9-40 Günlük Hareketli Ortalamayı Geçiyor | |
%70’te 14 Günlük RSI | 32,415.92 | |
13 Haftalık En Yüksek | 30,970.16 | |
52 Haftalık En Yüksek | 30,970.16 | |
29,602.14 | Fiyat 9-18 Günlük Hareketli Ortalamayı Geçiyor | |
29,461.72 | Fiyat 40 Günlük Hareketli Ortalama Tezgahlarını Aşar | |
1 Aylık En Yüksek | 28,431.88 | |
27,833.38 | %80’de 14-3 Günlük Ham Stokastik | |
27,776.12 | Fiyat 9 Günlük Hareketli Ortalama Tezgahlarını Geçiyor | |
27,578.18 | Fiyat 40 Günlük Hareketli Ortalamayı Aşar | |
27,534.13 | %70’te 14-3 Günlük Ham Stokastik | |
27,346.48 | Fiyat 18 Günlük Hareketli Ortalama Tezgahlarını Geçiyor | |
27,288.75 | 4 Haftanın En Yüksek Seviyesinden %38,2 Düzeltme | |
Pivot Noktası 3. Seviye Direnç | 27,136.55 | |
27,076.93 | %50’de 14 Günlük RSI | |
Pivot Noktası 2. Seviye Direnç | 26,954.82 | |
26,935.64 | 4 Haftalık En Yüksek/Düşük Seviyeden %50 Düzeltme | |
26,935.64 | %50’de 14-3 Günlük Ham Stokastik | |
26,858.79 | 3-10-16 Günlük MACD Hareketli Ortalama Tezgahları | |
26,825.03 | Fiyat 18 Günlük Hareketli Ortalamayı Aşıyor | |
Pivot Noktası 1. Direnç Noktası | 26,701.53 | |
26,651.46 | Fiyat 9 Günlük Hareketli Ortalamayı Aşıyor | |
26,624.23 | 13 Haftanın En Yüksek Seviyesinden %38,2 Düzeltme | |
26,582.52 | 4 Haftanın En Düşük Seviyesinden %38,2 Düzeltme | |
26,519.80 | Pivot Noktası | |
Yüksek | 26,518.44 | Yüksek |
26,490.24 | 14 Gün %k Stokastik Tezgah | |
önceki kapanış | 26,448.22 | önceki kapanış |
26,337.14 | %30’da 14-3 Günlük Ham Stokastik | |
Pivot Noktası 1. Destek Noktası | 26,266.51 | |
26,161.99 | 3-10 Günlük MACD Osilatör Tezgahları | |
Pivot Noktası 2. Destek Noktası | 26,084.78 | |
26,037.89 | %20’de 14-3 Günlük Ham Stokastik | |
Pivot Noktası 3. Destek Noktası | 25,831.49 | |
Son | 25,576.31 | Son |
Düşük | 25,501.66 | Düşük |
1 Aylık Düşük | 25,439.39 | |
25,281.78 | 13 Haftalık En Yüksek/Düşük Seviyeden %50 Düzeltme | |
25,066.87 | 52 Haftanın En Düşük Seviyesinden %61,8 Düzeltme | |
23,939.32 | 13 Haftanın En Düşük Seviyesinden %38,2 Düzeltme | |
23,243.35 | 52 Haftalık En Yüksek/Düşük Seviyeden %50 Düzeltme | |
%30’da 14 Günlük RSI | 22,576.20 | |
21,419.82 | 52 Haftanın En Düşük Seviyesinden %38,2 Düzeltme | |
13 Haftalık Düşük | 19,593.39 | |
%20’de 14 Günlük RSI | 16,950.30 | |
52 Haftalık Düşük | 15,516.53 | |
Yok | 14. Gün %d Stokastik Tezgahlar |
Bitcoin şu anda 23.389,29 $ olan 200 Günlük SMA’nın %8,86 üzerinde işlem görüyor . 14 Günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) 50.13’te, bu da kripto para biriminin şu anda NÖTR olduğunu ve yatay işlem yapabileceğini gösteriyor.