Son 24 saat içerisinde olumsuz haberler lider altcoinde düşüşe yol açtı. Son 24 saatte $1,378.53 dip fiyata ulaşan Ethereum (ETH) için 11 Mart 2023 fiyat tahmini, destek ve direnç seviyeleri
[ccpw id=”29744″]
Ethereum (ETH) Fiyat Tahmini – Mart 2023
Tablo bugünün grafiği ve geçmiş fiyat performansları ele alınarak oluşturulmuştur. Tabloda yer alan Ethereum (ETH) fiyat tahminleri sadece bilgilendirme amaçlı olup herhangi bir yatırım tavsiyesi kapsamında değildir.
Tarih | Fiyat | Minimum Fiyat | Maksimum Fiyat |
---|---|---|---|
2023-03-12 | 1472.545 | 1389.533 | 1563.892 |
2023-03-13 | 1470.721 | 1383.858 | 1557.209 |
2023-03-14 | 1470.868 | 1387.024 | 1558.082 |
2023-03-15 | 1475.580 | 1388.491 | 1568.131 |
2023-03-16 | 1487.645 | 1399.249 | 1576.256 |
2023-03-17 | 1428.336 | 1341.754 | 1511.353 |
2023-03-18 | 1427.545 | 1345.863 | 1511.636 |
2023-03-19 | 1456.458 | 1370.620 | 1536.420 |
2023-03-20 | 1454.633 | 1367.095 | 1541.680 |
2023-03-21 | 1454.780 | 1369.966 | 1538.647 |
2023-03-22 | 1459.492 | 1379.232 | 1543.315 |
2023-03-23 | 1471.557 | 1383.088 | 1551.172 |
2023-03-24 | 1412.248 | 1327.663 | 1501.662 |
2023-03-25 | 1411.458 | 1319.577 | 1490.773 |
İlginizi Çekilebilir;
- Bitcoin Fiyat Tahmini, Destek ve Direnç Seviyeleri – 11 Mart 2023
- Crypto GPT Coin Yorum – Mart 2023
- XX Network Coin Yorum – Mart 2023
Ethereum (ETH) Fiyat Destek ve Direnç Seviyeleri – 11 Mart 2023
11 Mart Ethereum (ETH) destek, direnç ve pivot seviyeleri aşağıda yer almaktadır. 3 kademe destek ve direnç seviyeleri
[ccpw id=”29746″]
- Direnç Seviyesi (R3): 1505.266
- Direnç Seviyesi (R2): 1470.209
- Direnç Seviyesi (R1): 1449.518
- Pivot Noktası: 1414.462
- Destek Seviyesi (S1): 1393.770
- Destek Seviyesi (S2): 1358.714
- Destek Seviyesi (S3): 1338.023
14 Günlük Geçmiş Veriler
Tarih | Açılış fiyatı | Kapanış fiyatı | Minimum fiyat | Maksimum fiyat |
---|---|---|---|---|
2023-03-10 | 1435.153 | 1428.827 | 1379.405 | 1435.153 |
2023-03-09 | 1535.199 | 1438.566 | 1429.584 | 1543.769 |
2023-03-08 | 1561.978 | 1534.283 | 1534.283 | 1567.410 |
2023-03-07 | 1567.216 | 1562.405 | 1543.559 | 1577.945 |
2023-03-06 | 1564.383 | 1567.399 | 1557.547 | 1579.255 |
2023-03-05 | 1567.380 | 1564.429 | 1560.693 | 1583.777 |
2023-03-04 | 1569.278 | 1566.924 | 1553.122 | 1574.814 |
2023-03-03 | 1647.334 | 1569.775 | 1557.083 | 1647.334 |
2023-03-02 | 1663.870 | 1647.388 | 1624.075 | 1671.096 |
2023-03-01 | 1606.040 | 1663.434 | 1602.753 | 1663.434 |
2023-02-28 | 1633.781 | 1606.906 | 1603.409 | 1643.912 |
2023-02-27 | 1639.233 | 1634.326 | 1616.017 | 1662.576 |
2023-02-26 | 1594.761 | 1640.558 | 1590.409 | 1645.273 |
2023-02-25 | 1607.671 | 1594.972 | 1569.760 | 1608.321 |
[table id=45 /]
[table id=46 /]