Bitcoin uzun bir süredir 27.000 – 28.500 Dolar seviyesinde mekik dokumaya devam ediyor. Uzman analistler aşağıya ve yukarı yönlü ciddi bir pig bekliyor. Bilgikripto.com olarak güncel Bitcoin destek ve direnç seviyelerini sizlerle paylaşıyoruz.
Güncel Bitcoin Destek ve Direnç Seviyeleri
Direnç Seviyesi (R3): 28375,19
Direnç Seviyesi (R2): 28243,39
Direnç Seviyesi (R1): 28084,42
Pivot Noktası: 27952,63
Destek Seviyesi (S1): 27793,66
Destek Seviyesi (S2): 27661,86
Destek Seviyesi (S3): 27502,89
[ccpw id=”29738″]
Bitcoin hakkında bilmeniz gerekenler;
- Bitcoin İlk Çıktığında Ne Kadardı ! Bitcoin Yıllara Göre Fiyatı !
- Halving (Bitcoin Yarılanma) Nedir?
- Satoshi Nedir ? 1 Satoshi Kaç TL ? Satoshi Nakamoto Kimdir ?
Bitcoin (BTC) Fiyat Tahmini
Aşağıdaki tabloda önümüzdeki günler için Bitcoin (BTC) fiyat tahminleri bulunmaktadır. Burada yer alan fiyatlar, tahminlerden ibarettir herhangi bir yatırım tavsiyesi kapsamında değildir.
Tarih | Fiyat | Minimum Fiyat | Maksimum Fiyat |
---|---|---|---|
2023-04-09 | 28448.12 | 26370.91 | 30444.30 |
2023-04-10 | 28988.55 | 26930.39 | 31053.99 |
2023-04-11 | 29349.57 | 27377.42 | 31380.98 |
2023-04-12 | 29654.18 | 27650.19 | 31604.50 |
2023-04-13 | 29220.73 | 27330.61 | 31170.77 |
2023-04-14 | 29246.34 | 27168.84 | 31094.46 |
2023-04-15 | 29495.65 | 27543.39 | 31394.29 |
2023-04-16 | 30030.97 | 28014.66 | 32114.96 |
2023-04-17 | 30571.40 | 28615.01 | 32596.78 |
2023-04-18 | 30932.42 | 28790.67 | 32824.21 |
2023-04-19 | 31237.03 | 29165.53 | 33129.73 |
2023-04-20 | 30803.58 | 28641.54 | 32836.91 |
2023-04-21 | 30829.19 | 28822.17 | 32780.38 |
2023-04-22 | 31078.50 | 29015.19 | 33046.85 |
Bitcoin satın almak için en güvenilir borsaları sizler için listeledik. Satın almak için aşağıdaki borsaları tercih edebilirsiniz.
14 Günlük Geçmiş Fiyat Verileri
Tarih | açılış fiyatı | Kapanış fiyatı | Minimum fiyat | maksimum fiyat |
---|---|---|---|---|
2023-04-07 | 28041.85 | 27925.45 | 27820.83 | 28111.59 |
2023-04-06 | 28078.99 | 28035.28 | 27776.51 | 28157.42 |
2023-04-05 | 28169.73 | 28177.98 | 27888.26 | 28681.00 |
2023-04-04 | 27783.36 | 28136.46 | 27709.93 | 28385.28 |
2023-04-03 | 28183.08 | 27790.22 | 27362.07 | 28454.68 |
2023-04-02 | 28467.21 | 28194.10 | 27901.74 | 28518.67 |
2023-04-01 | 28461.27 | 28462.94 | 28311.40 | 28792.63 |
2023-03-31 | 28001.55 | 28479.23 | 27624.03 | 28605.43 |
2023-03-30 | 28350.14 | 28021.21 | 27720.16 | 29136.80 |
2023-03-29 | 27268.13 | 28386.46 | 27268.13 | 28601.42 |
2023-03-28 | 27120.63 | 27286.34 | 26679.18 | 27450.51 |
2023-03-27 | 27994.07 | 27139.89 | 26681.49 | 28028.15 |
2023-03-26 | 27475.31 | 28013.83 | 27446.18 | 28142.58 |
2023-03-25 | 27482.22 | 27494.71 | 27229.59 | 27767.52 |
[table id=45 /]
[table id=46 /]