Silvergate firmasının çöküşü Bitcoin ve diğer altcoinlerde karamsar bir hava yaratmayı başardı. Tüm bu olaylar öncesinde (Yaklaşık 1 hafta) Bitcoin 23.000 Dolar fiyat seviyelerinde işlem görüyordu. Fakat olumsuz piyasa haberleri BTC’nin yükselişini engellemeye devam ediyor. İşte güncel Bitcoin Güncel Bitcoin Pivot, Direnç ve Destek Seviyeleri (Mart 2023)
Bitcoin Pivot, Direnç ve Destek Seviyeleri
Güncel Bitcoin (BTC) Pivot, Direnç ve Destek seviyeleri aşağıda yer almaktadır. Burada yer alan seviyeler bot ve teknik analiz araçlarıyla verilmiştir. Yatırım tavsiyesi kapsamında değildir.
- Direnç Seviyesi (R3): 22639,43
- Direnç Seviyesi (R2): 22451,32
- Direnç Seviyesi (R1): 22086,16
- Pivot Noktası: 21898,06
- Destek Seviyesi (S1): 21532,90
- Destek Seviyesi (S2): 21344,79
- Destek Seviyesi (S3): 20979,63
Canlı Bitcoin Fiyat Grafiği
Canlı Bitcoin grafiği aşağıda yer almaktadır.
[ccpw id=”29679″]
Bitcoin Hedef Fiyatı
Tahmin edilen 14 gün içinde Bitcoin fiyat hedefi:
- En yüksek 22969,87 USD
- En düşük 19957,93 USD
Önümüzdeki Günler İçin Bitcoin Tahmini
Tarih | Fiyat | Minimum Fiyat | Maksimum Fiyat |
---|---|---|---|
2023-03-10 | 21384.52 | 20167.45 | 22556.66 |
2023-03-11 | 21345.36 | 20135.59 | 22638.28 |
2023-03-12 | 21471.17 | 20198.02 | 22554.30 |
2023-03-13 | 21479.30 | 20177.76 | 22802.93 |
2023-03-14 | 21476.69 | 20328.49 | 22719.72 |
2023-03-15 | 21497.36 | 20233.98 | 22744.45 |
2023-03-16 | 21689.11 | 20439.53 | 22953.55 |
2023-03-17 | 21338.42 | 20100.23 | 22699.85 |
2023-03-18 | 21299.26 | 19957.93 | 22596.97 |
2023-03-19 | 21425.06 | 20109.91 | 22626.28 |
2023-03-20 | 21433.20 | 20130.03 | 22687.13 |
2023-03-21 | 21430.59 | 20147.74 | 22735.35 |
2023-03-22 | 21451.25 | 20177.44 | 22777.12 |
2023-03-23 | 21643.01 | 20423.97 | 22922.33 |
[table id=45 /]
[table id=46 /]