Binance tarafından delist edilen Neblio (NEBL) ciddi bir düşüş yaşadı. Bilgikripto.com olarak, Neblio (NEBL) Coin Yorum, Geleceği 2023, 2024, 2025 verilerini sunuyoruz.
Neblio Nedir?
Neblio Coin , NEBL platformunun güvenliğini sağlamakta kullanılan yerel kripto tokenidir. NEBL ağı kullanıcıların ağın güvence altına almak için , kullanıcıların Neblio Coinleri stake ettiği bir Proof-of-Stake algoritması kullanılmaktadır.
Neblio (NEBL) Coin Yorum 2023, 2024, 2025
Neblio Delist haberinden önce 1.5 – 0,99$ fiyat seviyelerinden işlem görüyordu. Binance delist haberinin ardından kripto varlık 0.46’ya uzanan bir düşüş yaşadı. Burada yer alan yorumlar, fiyat tahminleri sadece bilgilendirmek için yatırım tavsiyesi kapsamında değildir.
Binance yaptığı duyuruda;
Binance’te, beklediğimiz yüksek standardı karşılamaya devam ettiğinden emin olmak için listelediğimiz her bir dijital varlığı periyodik olarak inceliyoruz. Bir coin veya token artık bu standardı karşılamadığında veya sektör değiştiğinde, daha derinlemesine bir inceleme yürütür ve potansiyel olarak listeden kaldırırız.
Kaldırılan işlem çiftleri; NEBL/USDT, NEBL/BUSD, NEBL/BTC
Bir projenin listeleme konusunda ulaşabileceği en zirve nokta kesinlikle Binance listelemesidir. Yine bir projenin karşılaşabileceği ne kötü durumlardan biriyse Binance tarafından delist edilmesidir. Çünkü her yatırımcı Binance’ın sadece güvenilir ve yüksek kalite projelere yer verdiğini bilir. Bu noktada Delist haberi Neblio ilerleyen zamanlarda zorlayacaktır.
Bilgikripto.com’a göre Neblio yüksek risk içeren bir yatırım seçeneğidir. Neblio 2023, 2024 ve 2025 yıllarına dair yapmaya çalıştığımızda projenin kendine öncelikle çeki düzen vermesi yatırımcının korunmasında önemli bir rol oynayacaktır. Fakat olumsuz havada mevcut yatırımcılarda kaçmak için yer arayacaktır.
Yıl | Minimum fiyat | Ortalama fiyat | Maksimum Fiyat |
---|---|---|---|
2023 | $0.46 | $0.97 | $1.13 |
2024 | $1.10 | $1.31 | $1.33 |
2025 | $1.51 | $1.81 | $1.87 |
2026 | $1.98 | $2.29 | $2.32 |
2027 | $1.98 | $2.29 | $2.32 |
Neblio (NEBL) Coin Geleceği 2023
Tahmin veri analizine göre, NEBL fiyatının maksimum 0,97 $ seviyesini geçmesi bekleniyor . Yıl sonuna kadar Neblio’nun minimum 0,46 $ seviyelerinde seyretmesi bekleniyor.
Ay | Minimum fiyat | Ortalama fiyat | Maksimum Fiyat |
---|---|---|---|
Ocak 2023 | $1.26 | $1.50 | $1.88 |
Şubat 2023 | $0.41 | $0.58 | $0.72 |
Mart 2023 | $0.35 | $0.44 | $0.72 |
Nisan 2023 | $0.43 | $0.72 | $1.12 |
Mayıs 2023 | $0.43 | $0.54 | $1.10 |
Haziran 2023 | $0.46 | $0.62 | $1.10 |
Temmuz 2023 | $0.43 | $0.49 | $1.11 |
Ağustos 2023 | $0.45 | $0.79 | $1.10 |
Eylül 2023 | $0.44 | $0.73 | $1.13 |
Ekim 2023 | $0.45 | $0.80 | $1.13 |
Kasım 2023 | $0.45 | $0.88 | $1.12 |
Aralık 2023 | $0.46 | $0.97 | $1.13 |
Neblio (NEBL) Coin Geleceği ve Fiyat Tahmini 2024
Tahmin veri analizine göre, NEBL fiyatının 2024 yılında 1,25 $ seviyesini geçmesi bekleniyor . Yıl sonuna kadar Neblio’nun minimum 1,11 $ ücrete ulaşması bekleniyor . Buna ek olarak, NEBL fiyatı maksimum 1,26 $ seviyesine ulaşabilir.
Ay | Minimum fiyat | Ortalama fiyat | Maksimum Fiyat |
---|---|---|---|
Ocak 2024 | $1.10 | $1.12 | $1.16 |
Şubat 2024 | $1.09 | $1.12 | $1.23 |
Mart 2024 | $1.08 | $1.12 | $1.14 |
Nisan 2024 | $1.09 | $1.13 | $1.19 |
Mayıs 2024 | $1.10 | $1.25 | $1.31 |
Haziran 2024 | $1.09 | $1.15 | $1.27 |
Temmuz 2024 | $1.08 | $1.14 | $1.29 |
Ağustos 2024 | $1.10 | $1.31 | $1.33 |
Eylül 2024 | $1.09 | $1.10 | $1.34 |
Ekim 2024 | $1.09 | $1.15 | $1.21 |
Kasım 2024 | $1.10 | $1.20 | $1.32 |
Aralık 2024 | $1.11 | $1.25 | $1.26 |
Neblio (NEBL) Coin Geleceği ve Fiyat Tahmini 2025
Tahmin veri analizine göre, 2025 yılında NEBL fiyatının 1,56 $ seviyesini geçmesi bekleniyor . Yıl sonuna kadar Neblio’nun minimum 1,51$ seviyesine ulaşması bekleniyor .
Ay | Minimum fiyat | Ortalama fiyat | Maksimum Fiyat |
---|---|---|---|
Ocak 2025 | $1.51 | $1.53 | $1.70 |
Şubat 2025 | $1.51 | $1.57 | $1.70 |
Mart 2025 | $1.50 | $1.67 | $1.74 |
Nis 2025 | $1.51 | $1.72 | $1.88 |
Mayıs 2025 | $1.51 | $1.61 | $1.64 |
Haziran 2025 | $1.52 | $1.67 | $1.73 |
Temmuz 2025 | $1.52 | $1.67 | $1.69 |
Ağustos 2025 | $1.52 | $1.65 | $1.76 |
Eylül 2025 | $1.52 | $1.82 | $1.88 |
Ekim 2025 | $1.52 | $1.71 | $1.86 |
Kasım 2025 | $1.50 | $1.53 | $1.75 |
Aralık 2025 | $1.51 | $1.56 | $1.58 |
Neblio Coin SSS
Nebl Coin neden düşüyor?
Binance borsası Nebl coin delist haberi Kripto varlıkta düşüş etkisi yarattı.
Nebl Coin toplam arzı nedir?
19.872.350 Nebl
Nebl Coin maksimum arzı nedir?
NEBL Arzı sınırsızdır.
[table id=45 /]
[table id=46 /]