Pyth Network geçmiş fiyat verilerine dayanarak Pyth Network fiyatının 2024 yılı sonunda 0,46854 USD olabileceğini tahmin ediyoruz. Ayrıca tam bir yıl sonra bugün 0,63253 USD olabileceğini öngörüyoruz. Bu yazımızda, Pyth Network (PYTH) Coin fiyat tahminleri, tahmini ve bugün ne olur sorularının cevabını vereceğiz.
Pyth Network (PYTH) Coin Fiyat Tahminleri
PYTH piyasa değeri vb. gibi farklı PYTH verilerini inceledikten sonra, önümüzdeki 30 gün için Pyth Network fiyatının 0,48086$ – 0,61 arasında olacağını tahmin ediyoruz. Pyth Network’ün fiyatını tahmin ederken bu unsurlar genellikle entegre edilir ve birlikte analiz edilir. Pyth Network fiyatları üzerinde hayati bir etkiye sahip olabileceğinden, en son Pyth Network haberleri ve PYTH gelişmelerinden haberdar olmak da mantıklıdır. Önümüzdeki ay Pyth Network için bir fiyat tahmini belirlerken, kısa vadeli Pyth Network tahminlerinin açıkça belirsiz olduğunu kabul ederek bu çeşitli faktörleri hesaba katmak çok önemlidir.
Önümüzdeki 3 yıl içinde Pyth Network fiyatının ulaşabileceği en yüksek seviye 3,72086 USD, en düşük Pyth Network fiyatı ise 0,28956 USD olabilir. Hesaplamalarımıza göre Pyth Network fiyatının 2025 yılı sonunda 1,14614 USD civarında olacağını tahmin ederken, 2026 sonunda kolaylıkla 0,59462 USD fiyat seviyelerine ulaşabileceğini öngörüyoruz.
Yıl | Yıllık En Düşük | Yıllık En Yüksek |
---|---|---|
2025 | 0,451649$ | 0,645710$ |
2026 | 0,582831 dolar | 1,161180$ |
2027 | 0,600041 dolar | 0,740678$ |
2028 | 0,610629$ | 0,942903$ |
2029 | 0,846349$ | 0,956090$ |
2030 | 0,913257$ | 1,721299$ |
0,47844$ pivot noktasına (P1) göre Pyth Network, 0,448715 $ , 0,427531 $ ve en güçlüsü 0,397806 $ destek seviyelerine sahip . Benzer şekilde Pyth Network direnç seviyeleri 0,499624 $ , 0,529350 $ ve 0,550534 $ seviyesinde yer alıyor .
Şubat, Mart 2024 Pyth Coin Fiyat Tahminleri
Şubat, Mart 2024 yıllarına ait Pyth token fiyat tahminleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Burada yer alan tahminler yatırım tavsiyesi değildir.
Tarih | Fiyat | Değiştirmek |
---|---|---|
5 Şubat 2024 | 0,484903$ | %0,00 |
6 Şubat 2024 | 0,501947$ | %3,51 |
7 Şubat 2024 | 0,505723$ | %4,29 |
8 Şubat 2024 | 0,490429$ | %1,14 |
9 Şubat 2024 | 0,474121$ | -%2,22 |
10 Şubat 2024 | 0,493623$ | %1,80 |
11 Şubat 2024 | 0,523047$ | %7,87 |
12 Şubat 2024 | 0,513243 dolar | %5,84 |
13 Şubat 2024 | 0,475775$ | -%1,88 |
14 Şubat 2024 | 0,477036$ | -%1,62 |
15 Şubat 2024 | 0,521187$ | %7,48 |
16 Şubat 2024 | 0,474531$ | -%2,14 |
17 Şubat 2024 | 0,475702$ | -%1,90 |
18 Şubat 2024 | 0,492426$ | %1,55 |
19 Şubat 2024 | 0,504660$ | %4,07 |
20 Şubat 2024 | 0,510249$ | %5,23 |
21 Şubat 2024 | 0,500476$ | %3,21 |
22 Şubat 2024 | 0,479642$ | -%1,08 |
23 Şubat 2024 | 0,466795$ | -%3,73 |
24 Şubat 2024 | 0,463146$ | -4,49% |
25 Şubat 2024 | 0,451649$ | -6,86% |
26 Şubat 2024 | 0,470745$ | -2,92% |
27 Şubat 2024 | 0,495139$ | %2,11 |
28 Şubat 2024 | 0,530875$ | %9,48 |
29 Şubat 2024 | 0,490527$ | %1,16 |
1 Mart 2024 | 0,472863$ | -%2,48 |
2 Mart 2024 | 0,470862$ | -%2,90 |
3 Mart 2024 | 0,464559$ | -%4,20 |
4 Mart 2024 | 0,478771$ | -%1,26 |
5 Mart 2024 | 0,499513$ | %3,01 |
Pyth Bugün Ne Olur?
Pyth Coin bugün ne olur, artar mı, düşer mi, neden düşüyor, neden düştü, neden artıyor, nereye kadar artar gibi soruların cevabını aşağıda yer alan teknik analiz botuna göre cevaplayabilirsiniz. Analiz botunda yer alan veriler yatırım tavsiyesi değildir. Bot belirli etkenlere ve indikatörlere bağlıdır.