9 Dolar seviyesinden soluksuz neredeyse kendi boğasını yaşayan Tellor, yazı tarihiyle 246 Dolar seviyesine ulaştı. Ne kadar Shortcu varsa, TRB coinin gazabına uğradı. Artık buradan da düşer algısıyla Long işlem çok az sayıda, shortcular ise uzak durmakla yetiniyor. Bu yazımızda, popüler analiz ve yorum sitelerinden derlediğimiz Ocak 2024 Tellor (TRB) coin yorumları ve analizlerini sizlerle paylaşacağız…
Tellor (TRB) Coin Yorumları Ocak 2024
TRB yazı tarihiyle son 24 saat içerisinde %1 oranında artış yaşadı. Son 1 hafta içerisinde %43, son 1 ay içerisinde %217, son 1 yıl içerisinde %1963 oranında yükseliş yaşadı. Kısacası 1 yıl önce 100 Dolar değerinde TRB yatırımı yapmış olsaydınız, bugün 1900 Dolar kazanmış olacaktınız. TRB hala yükselişini sürdürürken işte Ocak 2024’e ait TRB yorumları;
Şimdi Bitcoin’e Yatırım Yapmak için Buradan Kaydolun, 2024 Yılındaki BTC Yarılanmasını Kaçırmayın!
Coincodex: Güncel Tellor fiyat tahminimize göre Tellor fiyatının 4 Ocak 2024 itibarıyla %2,61 oranında artarak 246,84 dolara ulaşacağı öngörülüyor . Teknik göstergelerimize göre şu anki hissiyat Yükseliş yönünde, Korku ve Açgözlülük Endeksi ise 68 (Açgözlülük) gösteriyor . Tellor, son 30 günde %35,25 fiyat dalgalanmasıyla 22/30 (%73) yeşil gün kaydetti. Tellor tahminimize göre artık iyi bir zaman .
Tellor fiyat tahmini hissi yükseliş yönünde. 29 teknik analiz göstergesi yükseliş sinyallerini ve 4 düşüş sinyalini işaret ediyor. Tellor (TRB) Ocak fiyat tahminleri şu şekilde;
1 Ocak 2024 | $ 231.41 | -3.80% |
2 Ocak 2024 | $ 224.36 | -6.73% |
3 Ocak 2024 | $ 232.93 | -3.17% |
4 Ocak 2024 | $ 246.84 | 2.61% |
5 Ocak 2024 | $ 253.12 | 5.22% |
6 Ocak 2024 | $ 250.49 | 4.13% |
7 Ocak 2024 | $ 255.56 | 6.24% |
8 Ocak 2024 | $ 253.35 | 5.32% |
9 Ocak 2024 | $ 248.98 | 3.50% |
10 Ocak 2024 | $ 248.61 | 3.35% |
11 Ocak 2024 | $ 250.74 | 4.23% |
12 Ocak 2024 | $ 249.68 | 3.79% |
13 Ocak 2024 | $ 244.09 | 1.47% |
14 Ocak 2024 | $ 240.88 | 0.14% |
15 Ocak 2024 | $ 245.06 | 1.87% |
16 Ocak 2024 | $ 243.27 | 1.13% |
17 Ocak 2024 | $ 242.15 | 0.66% |
18 Ocak 2024 | $ 247.69 | 2.97% |
19 Ocak 2024 | $ 255.57 | 6.24% |
20 Ocak 2024 | $ 262.04 | 8.93% |
21 Ocak 2024 | $ 273.34 | 13.63% |
22 Ocak 2024 | $ 290.98 | 20.96% |
23 Ocak 2024 | $ 294.23 | 22.31% |
24 Ocak 2024 | $ 286.77 | 19.21% |
25 Ocak 2024 | $ 282.45 | 17.42% |
26 Ocak 2024 | $ 272.79 | 13.40% |
27 Ocak 2024 | $ 262.53 | 9.14% |
28 Ocak 2024 | $ 253.57 | 5.41% |
29 Ocak 2024 | $ 245.19 | 1.93% |
Wallet İnvestor: Tellor Kripto Para Birimi’ne yatırım yapmalı mıyım ? Bugün TRB’yi satın almalı mıyım ? Tahmin Sistemimize göre TRB uzun vadeli (1 yıllık) kötü bir yatırımdır. . Mevcut verilere göre Tellor ( TRB ) ve potansiyel olarak piyasa ortamı son 12 ayda (varsa) yükseliş döngüsündeydi. Ai kripto para analistimiz gelecekte olumsuz bir trend olacağını ve TRB’nin para kazanmak için iyi bir yatırım olmadığını ima ediyor. Bu sanal para biriminin olumsuz bir görünümü olduğundan, portföy oluşturmak yerine başka projelere bakmanızı öneririz .
Direnç Seviyesi (R3): 292.569
Direnç Seviyesi (R2): 269.649
Direnç Seviyesi (R1): 256.721
Pivot Noktası: 233.801
Destek Seviyesi (S1): 220.873
Destek Seviyesi (S2): 197.953
Destek Seviyesi (S3): 185.025
Tarih | Fiyat | Minimum Fiyat | Maksimum Fiyat |
---|---|---|---|
2023-12-31 | 234.524 | 216.061 | 253.253 |
2024-01-01 | 237.816 | 217.327 | 256.075 |
2024-01-02 | 244.457 | 224.682 | 261.797 |
2024-01-03 | 247.486 | 228.993 | 266.687 |
2024-01-04 | 259.832 | 240.377 | 277.518 |
2024-01-05 | 274.599 | 256.456 | 292.704 |
2024-01-06 | 277.955 | 257.744 | 296.050 |
2024-01-07 | 269.961 | 253.190 | 287.899 |
2024-01-08 | 273.254 | 255.220 | 291.867 |
2024-01-09 | 279.895 | 260.531 | 298.807 |
2024-01-10 | 282.924 | 263.392 | 302.928 |
2024-01-11 | 295.270 | 277.219 | 311.953 |
2024-01-12 | 310.036 | 292.294 | 328.731 |
2024-01-13 | 313.393 | 294.488 | 331.772 |
Digital Coin Price: Tellor son 30 günde %211,38 oranında artış gösterdi . Bu nedenle önümüzdeki ay hafif bir toparlanma yaşayabiliriz. Tellor şu anda 200 basit hareketli ortalamanın altında işlem görüyor. Tüm teknik göstergelere göre 200 günlük SMA yakında düşecek ve fiyat Aralık ayı sonunda 51,59 dolara ulaşacak . Aralık 2023 ve 2024 itibarıyla Tellor’un kısa vadeli 50 Günlük SMA’sı 107,74$’ ı gösteriyor .